This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More
ACCEPT
HOME / Financial Information / Historical Price

Historical Price

Date Open High Low Close Volumn
(Shares)
Value
(Baht)
Daily Historical Data
21 April 2022 3.18 3.22 3.08 3.14 170,037,386 535,462.01
20 April 2022 3.04 3.26 3.04 3.14 793,683,894 2,493,447.85
19 April 2022 2.96 3.10 2.92 2.96 291,240,783 875,705.56
18 April 2022 2.96 3.06 2.88 2.94 205,812,951 613,398.91
12 April 2022 2.92 3.08 2.88 2.90 283,047,134 844,638.44
11 April 2022 3.22 3.24 2.88 2.92 437,614,468 1,331,226.88
8 April 2022 2.78 3.52 2.70 3.18 1,416,223,392 4,545,774.25
7 April 2022 2.70 2.88 2.62 2.72 197,992,660 549,808.08
5 April 2022 2.94 3.26 2.54 2.70 1,001,656,877 2,993,506.07
4 April 2022 2.20 2.74 2.18 2.74 762,254,699 1,922,967.48
1 April 2022 2.06 2.22 2.02 2.12 315,307,817 637,967.19
31 March 2022 2.00 2.06 1.98 1.98 20,186,147 40,487.99
30 March 2022 1.99 2.02 1.96 1.99 32,160,278 63,990.37
29 March 2022 2.06 2.10 1.97 1.97 28,666,337 57,895.67
28 March 2022 2.06 2.10 2.00 2.06 27,390,571 56,433.77
25 March 2022 2.14 2.18 2.00 2.04 48,664,376 102,244.79
24 March 2022 2.18 2.22 2.10 2.12 36,188,039 78,143.16
23 March 2022 2.22 2.32 2.14 2.16 111,902,634 250,840.84
22 March 2022 2.18 2.28 2.14 2.20 85,529,078 189,433.19
21 March 2022 2.30 2.34 2.14 2.14 146,635,762 330,509.55
18 March 2022 2.00 2.52 2.00 2.26 946,339,460 2,199,991.81
17 March 2022 1.58 2.02 1.54 2.02 272,779,429 493,426.09
16 March 2022 1.81 1.84 1.56 1.56 57,526,124 93,841.78
15 March 2022 1.89 1.95 1.74 1.78 41,262,228 77,620.63
14 March 2022 2.00 2.02 1.86 1.87 29,817,962 57,491.24
11 March 2022 2.08 2.08 1.97 1.98 38,159,472 76,783.45
10 March 2022 2.20 2.24 2.10 2.10 62,553,288 135,319.36
9 March 2022 2.08 2.34 2.00 2.18 279,327,815 615,950.74
8 March 2022 2.10 2.24 1.85 2.02 193,129,166 391,928.18
7 March 2022 9.00 9.00 1.75 2.22 1,024,725,220 2,732,120.59
4 March 2022 - - - - - -
3 March 2022 - - - - - -
2 March 2022 - - - - - -
1 March 2022 - - - - - -
28 February 2022 - - - - - -
25 February 2022 - - - - - -
24 February 2022 - - - - - -
23 February 2022 - - - - - -
22 February 2022 - - - - - -
21 February 2022 - - - - - -
18 February 2022 - - - - - -
17 February 2022 - - - - - -
15 February 2022 - - - - - -
14 February 2022 - - - - - -
11 February 2022 - - - - - -
10 February 2022 - - - - - -
9 February 2022 - - - - - -
8 February 2022 - - - - - -
7 February 2022 - - - - - -
4 February 2022 - - - - - -
Remark : Volume from SET main board.